Marca: Eufy
Estación base Eufy Homebase 3
Descripción
Estación base Homebase 3
La Eufy Homebase 3 (S380) es la sucesora de la Eufy Homebase 2. Esta estación base es el cerebro de muchas cámaras y timbres de Eufy. En comparación con la Homebase 2, la Homebase 3 presenta una serie de ventajas. Por ejemplo, puede grabar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y cuenta con una memoria ampliable. La memoria estándar es de 16 GB. La ampliación se realiza mediante un disco duro. La nueva Homebase también es más inteligente, ya que cuenta con reconocimiento facial, reconocimiento de personas, reconocimiento de vehículos y un algoritmo de autoaprendizaje. Además, esta estación base tiene una conexión más estable que la Eufy Homebase 2. La Homebase se conecta al router, tras lo cual establece una conexión estable con tus dispositivos Eufy.
Contenido de la caja:
- Eufy Homebase 3
- adaptador de corriente
- cable de red
- juego de tornillos
- pin metálico para reiniciar
- guía de inicio rápido
Especificaciones:
| Dimensiones | 78 x 109 x 144 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garantía | 2 años | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interior / Exterior | Interior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inalámbrico (WiFi) | Sí, 2,4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | 8,0 MP (4K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compatible con POE | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ONVIF | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Movimiento e inclinación (PT) | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compatibilidad con NAS | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P2P (Plug and Play) | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reconocimiento de matrículas | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notificación por correo electrónico y/o push en caso de movimiento | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función de tarjeta SD | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compatibilidad con smartphones y tabletas | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aplicación móvil | Compatibilidad con S380 HomeBase (HomeBase 3)eufy S380 HomeBase (HomeBase 3) es el corazón y el alma del ecosistema de seguridad de eufy. Más que un simple concentrador o puente de Internet, HomeBase 3 ofrece almacenamiento local ampliable, funcionalidad de IA mejorada, funciones entre dispositivos y mucho más, todo ello sin cuotas mensuales. Sacar el máximo partido a HomeBase 3 ha sido un reto intenso y emocionante, y estamos encantados de encontrarnos en la recta final para ofrecer una funcionalidad completa con el mayor número posible de dispositivos de eufy Security. A continuación se incluye una lista de productos que son totalmente compatibles, parcialmente compatibles o para los que está prevista la compatibilidad con HomeBase 3, así como cuándo se espera que los dispositivos que aún no lo son lo sean. Cómo encontrar el número de referencia: El número de referencia (PN) de cualquier dispositivo de eufy Security se puede encontrar en el propio producto o en la aplicación de eufy Security. (Ajustes del dispositivo > General > Acerca del dispositivo > Los cinco primeros caracteres del número de serie)
* El dispositivo cuenta con la tecnología necesaria para ser compatible con HomeBase 3 en el futuro, pero aún no se ha confirmado cuándo será compatible. ** El dispositivo no cuenta con la tecnología necesaria para ser compatible con HomeBase 3. *** El dispositivo funciona mediante señal móvil y no se conecta a Wi-Fi, por lo que no cuenta con la tecnología necesaria para ser compatible con HomeBase 3. Nota: 1. El T8124V es la SoloCam cuyo número de serie comienza por T8124P21******** o T8124P31******. 2. El T8420X es la Floodlight Camera cuyo número de serie comienza por T8420N6XXXXX. |



