Marca: Hikvision
DVR Hikvision iDS-7216HUHI-M2/S/A AcuSense, 16 canales CVI/TVI/AHD, analógico e IP
Descripción
DVR Hikvision iDS-7216HUHI-M2/S/A AcuSense, 16 canales CVI/TVI/AHD, analógico e IP
¡Atención! No incluye disco duro.
Los grabadores Turbo HD cuentan con la tecnología HD-TVI desarrollada por Hikvision. Esta tecnología permite utilizar cámaras de alta resolución con cableado COAX. La ventaja de la tecnología HD-TVI es que resulta fácil de implementar, incluso en la infraestructura de los sistemas de cámaras analógicas ya existentes. Gracias a esta tecnología, el retraso en la imagen es mínimo y se pueden alcanzar distancias de hasta 700 metros.
El grabador Mid Level Turbo HD es el grabador Full HD HD-TVI de Hikvision. El grabador es compatible con H.265 y admite resoluciones de hasta 5 MP/25 fps en tiempo real. El grabador también es compatible con cámaras HD-CVI, AHD e IP
Esta serie de grabadoras se distingue por la exclusiva tecnología AcuSense. Se trata de un algoritmo avanzado capaz de reconocer vehículos y personas, lo que permite una detección muy precisa.
Línea Turbo 4.0:
Este grabador pertenece a la línea Turbo 4.0. ¡Las cámaras y los grabadores Turbo 4.0 pueden cubrir distancias de hasta 1200 metros (a través de RG6) con una calidad de imagen de 720P sin pérdida de calidad!
- Compresión de vídeo H.264, H.
264+ y Dual-stream - 5 MP a 10 fps, 4 MP a 15 fps, 3 MP a 15 fps
. - Compatible con HD-TVI, AHD y analógico
. - Salida HDMI y VGA a 1920 × 1080p
. - Resolución de salida HDMI 4K (3840 × 2160)
. - Reproducción a 256 veces la velocidad
Especificaciones técnicas:
| NVR de vídeo | Canales de cámara: | 16 |
| Canales de vídeo HDCVI y HDTVI | Canales: | 16 |
| HDCVI: | 4 MP, 1080p, 720p | |
| HDTVI: | 8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, 720p | |
| AHD: | 5 MP, 4 MP, 1080p, 720p | |
| CVBS: | PAL/NTSC | |
| Cámara IP: | 16+8 canales hasta 6 MP | |
| Ejemplo de configuración de cámara IP: | 16 canales HDTVC/HDCVI/AHD/analógicos + 8 cámaras IP. O, con el modo IP mejorado activado: 16 canales HDTVC/HDCVI/AHD/analógicos + 16 cámaras IP. Ancho de banda de entrada: máximo 4 Mbps por canal | |
| Pantalla | Interfaz: | 1x HDMI, 1x VGA |
| Resolución HDMI 1: | 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720 | |
| Resolución VGA 1: | 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768 | |
| Modo de salida de vídeo: | HDMI 1 y VGA 1 son idénticos | |
| Salida CVBS: | 1 canal BNC, (1,0 Vp-p, 75 Ω) | |
| Visualización simultánea: | 16 canales | |
| Grabación | Compresión: | H.265, H.264 |
| Resolución: | 8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 720p | |
| Reproducción sincronizada: | 16 canales | |
| Grabador en red | Ethernet: | 1x 10/100/1000 Mbps |
| Puertos PoE: | Ninguno | |
| Almacenamiento | Disco duro incluido: | No |
| Número de puertos: | 2 | |
| Número máximo de TB por puerto: | 10 TB | |
| Interfaz de grabación | USB: | 2 |
| Entrada de alarma: | 16 | |
| Salida de alarma: | 4 | |
| Entrada de audio: | 4x | |
| Salida de audio: | 4x | |
| Comunicación bidireccional: | 1 RCA (utiliza la primera entrada de audio) | |
| RS-232: | No | |
| RS-485: | 1 | |
| Grabador general | Alimentación: | 12 VCC, 5 A |
| Consumo: | ≤ 19 W (sin disco duro) | |
| Entorno de funcionamiento: | de -10 a +55 °C | |
| Dimensiones: | 380 × 320 × 48 mm |



