Marca: Dahua
Dahua SD5A825GA-HNR 8 MP Starlight PTZ Wizsense, seguimiento automático, zoom óptico de 25x, con soporte y fuente de alimentación incluidos
Descripción
SD5A825GA-HNR 8 MP Starlight PTZ Wizsense, seguimiento automático, zoom óptico de 25x, con soporte y fuente de alimentación incluidos
WizSense hace referencia a los avanzados algoritmos de IA que Dahua utiliza en esta serie de cámaras. Gracias a la aplicación de estos algoritmos, esta cámara es capaz de distinguir entre personas y vehículos. Todos los demás objetos que no se ajusten al algoritmo basado en IA, como animales, sombras o árboles, quedan filtrados. Las cámaras de la serie WizSense incorporan la tecnología Starlight para un rendimiento óptimo en situaciones de poca luz. La cámara PTZ cuenta con PFA, lo que permite que la cámara enfoque mientras se maneja, de modo que siempre ofrezca una imagen nítida.
Además, esta PTZ utiliza la tecnología WizSense para el seguimiento automático. El seguimiento automático es una tecnología mediante la cual la cámara PTZ hace zoom automáticamente sobre un objeto detectado y, a continuación, lo sigue según los parámetros configurados. Gracias a la tecnología WizSense, esta cámara PTZ es más capaz de distinguir vehículos y personas de otros objetos, lo que hace que esta generación de cámaras con seguimiento automático sea mucho más precisa.
Especificaciones técnicas:
| Cámara | Número de sensores de imagen: | 1 | ||||||||||
| Óptico/Térmico: | Óptica | |||||||||||
| Sensor de imagen: | 1/1,8 | |||||||||||
| Resolución: | 3840 x 2160 | |||||||||||
| Número de píxeles: | 8 MP | |||||||||||
| Intensidad de iluminación mínima (en color): | 0,005 lux | |||||||||||
| Intensidad luminosa mínima (LED encendido (blanco y negro)): | 0 lux | |||||||||||
| Iluminación: | IR | |||||||||||
| Distancia del LED: | hasta 150 m | |||||||||||
| LED encendido/apagado (día/noche): | Automático/Manual | |||||||||||
| Número de LED: | 4 LED | |||||||||||
| Velocidad de obturación: | 1/1 s ~ 1/30 000 s | |||||||||||
| Reducción de ruido: | 2DNR, 3DNR | |||||||||||
| Salida de vídeo: | No | |||||||||||
| Objetivo | Tipo de objetivo: | Lente con zoom motorizado | ||||||||||
| Diafragma: | Iris automático | |||||||||||
| Distancia focal: | 5,4 mm ~ 135 mm | |||||||||||
| Apertura máxima: | F1,6 ~ F4,0 | |||||||||||
| Ángulo de campo horizontal: | 61,6° ~ 3,6° | |||||||||||
| Ángulo de apertura vertical: | 35,7° ~ 2° | |||||||||||
| Control de enfoque: | Automático/Manual | |||||||||||
| Posibilidad de | Capacidad de transmisión: | 3 transmisiones | ||||||||||
| Compresión de vídeo: | H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG | |||||||||||
| Fotogramas por segundo (transmisión principal): | 25 fps a 3840 x 2160 | |||||||||||
| 2.ª transmisión: | 25 fps D1: 720 x 576 | |||||||||||
| 3.ª transmisión: | 25 fps a 1920 x 1080 | |||||||||||
| Velocidad de bits: | H.265/H.264: 512 K ~ 8192 Kbps | |||||||||||
| Día/Noche: | Automático (filtro), Color, Blanco y negro | |||||||||||
| Compensación de luz: | BLC, HLC, WDR (120 dB) | |||||||||||
| Zoom digital: | 16x | |||||||||||
| Zoom óptico: | 25x | |||||||||||
| Funciones inteligentes: | Protección perimetral con IA | |||||||||||
| Detección de movimiento con IA | ||||||||||||
| Seguimiento automático 2.0 | ||||||||||||
| Detección de rostros | ||||||||||||
| Objeto abandonado/desaparecido | ||||||||||||
| Estabilización electrónica de imagen (EIS): | Sí | |||||||||||
| Desempañado: | Sí | |||||||||||
| Enmascaramiento de privacidad: | Sí | |||||||||||
| Audio | Micrófono integrado: | No | ||||||||||
| Entrada de audio: | Sí | |||||||||||
| Salida de audio: | Sí | |||||||||||
| Compresión de audio: | AAC, G.711 A, G.711 MU, G.722.1, G.723, G.726, G.729, PCM | |||||||||||
| Red | Ethernet: | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||
| Opción de almacenamiento en tarjeta SD: | Sí | |||||||||||
| Capacidad máxima de almacenamiento de la tarjeta SD: | 512 GB | |||||||||||
| Interfaz | RS-485: | No | ||||||||||
| Alarma: | Sí | |||||||||||
| Número de canales de entrada: | 2 | |||||||||||
| Número de canales de salida: | 1 | |||||||||||
| Eléctrico | , incluida la fuente de alimentación: | Sí | ||||||||||
| Fuente de alimentación: | 24 V CA, PoE+ (tipo IEEE 802.3at) | |||||||||||
| Consumo máximo: | 21 W (PTZ: giro/inclinación, IR activado) | |||||||||||
| Entorno | Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 70 °C | ||||||||||
| Resistencia al agua: | IP67 | |||||||||||
| Resistencia al vandalismo: | IK10 | |||||||||||
| General | Accesorios incluidos: | 1x PFB305W para montaje en pared 1x adaptador de 24 V CA / 2,5 A | ||||||||||
| Construcción | Material | Metal | ||||||||||
| Diámetro | Ø190 mm | |||||||||||
| Altura | 332 mm | |||||||||||
| Peso: | 4,7 kg | |||||||||||
| DORI | El DORI facilita la comprobación de si esta cámara es adecuada para la aplicación a la que se va a destinar. El DORI se basa en pruebas de laboratorio y ha sido homologado según la norma EN 62676-4; esta homologación es válida para: detección, observación, reconocimiento e identificación. | |||||||||||
| ||||||||||||
| PTZ | Rango de giro/inclinación | Pan: 0° ~ 360° (sin fin) Inclinación: -15° ~ 90° (giro automático de 180°) |
| Velocidad de control manual | Pan: 0,1° ~ 300°/s; Tilt: 0,1° ~ 200°/s | |
| Velocidad preestablecida | Pan: 400°/s; Tilt: 300°/s | |
| Preajustes | 300 | |
| Modo PTZ | 8 recorridos (hasta 32 posiciones preestablecidas por recorrido) | |
| Patrón | 5 | |
| escaneo | 5 | |
| Movimiento en reposo | Preajuste/Recorrido/Patrón/Escaneo | |
| Protocolo | DH-SD Pelco-P/D (reconocimiento automático) | |
| Seguimiento automático | Sí |



