Marca: Dahua
Dahua SD50432XA-HNR PTZ Wizsense de 4 MP sin IR, con zoom óptico de 32x, incluye soporte de pared y fuente de alimentación
Descripción
SD50432XA-HNR PTZ Wizsense de 4 MP sin IR, con zoom óptico de 32x, incluye soporte de pared y fuente de alimentación
WizSense hace referencia a los avanzados algoritmos de IA que Dahua utiliza en esta serie de cámaras. Gracias a la aplicación de estos algoritmos, esta cámara es capaz de distinguir entre personas y vehículos. Todos los demás objetos que no se ajusten al algoritmo basado en IA, como animales, sombras o árboles, se filtran. Las cámaras de la serie WizSense incorporan la tecnología Starlight para un rendimiento óptimo en situaciones de poca luz. La cámara PTZ cuenta con PFA, lo que permite que la cámara enfoque mientras se maneja, de modo que siempre ofrezca una imagen nítida.
Además, esta PTZ utiliza la tecnología WizSense para el seguimiento automático. El seguimiento automático es una tecnología mediante la cual la cámara PTZ hace zoom automáticamente sobre un objeto detectado y, a continuación, lo sigue según los parámetros configurados. Gracias a la tecnología WizSense, esta cámara PTZ es más capaz de distinguir vehículos y personas de otros objetos, lo que hace que esta generación de cámaras con seguimiento automático sea mucho más precisa.
Especificaciones:
| Cámara | Número de sensores de imagen: | 1 |
| Óptica/Térmica: | Óptica | |
| Sensor de imagen: | 1/2,8 | |
| Resolución: | 2560 x 1440 | |
| Número de píxeles: | 4 MP | |
| Intensidad de iluminación mínima (en color): | 0,005 lux | |
| Intensidad luminosa mínima (LED encendido (blanco y negro)): | 0 lux | |
| Iluminación: | Ninguna | |
| LED encendido/apagado (día/noche): | Automático/Manual | |
| Velocidad de obturación: | 1/1 s ~ 1/30 000 s | |
| Reducción de ruido: | 2DNR, 3DNR | |
| Salida de vídeo: | No | |
| Objetivo | Tipo de objetivo: | Lente con zoom motorizado |
| Diafragma: | Iris automático | |
| Distancia focal: | 4,9 mm ~ 156 mm | |
| Apertura máxima: | F1,35 ~ F4,4 | |
| Ángulo de campo horizontal: | 61,6° ~ 2,1° | |
| Ángulo de apertura vertical: | 35,1° ~ 1,3° | |
| Control de enfoque: | Automático/Manual | |
| Posibilidad de | Capacidad de transmisión: | 3 transmisiones |
| Compresión de vídeo: | H.264, H.264+, H.264 B, H.264 H, H.264 M, H.265, H.265+, MJPEG | |
| Fotogramas por segundo (transmisión principal): | 25 fps a 2560 × 1440 | |
| 2.ª transmisión: | 25 fps D1: 720 × 576 | |
| 3.ª secuencia: | 25 fps a 1280 × 720 | |
| Velocidad de bits: | H.264: 3 Kbps–20 480 Kbps, H.265: 3 Kbps–20 480 Kbps | |
| Día/Noche: | Automático (filtro), Color, Blanco y negro | |
| Compensación de luz: | BLC, HLC, WDR (120 dB) | |
| Zoom digital: | 16x | |
| Zoom óptico: | 32x | |
| Funciones inteligentes: | Protección perimetral con IA | |
| Detección de movimiento con IA | ||
| Seguimiento automático 2.0 | ||
| Detección de rostros | ||
| Objeto abandonado/desaparecido | ||
| Estabilización electrónica de imagen (EIS): | Sí | |
| Desempañado: | Sí | |
| Enmascaramiento de privacidad: | Sí | |
| Audio | Micrófono integrado: | No |
| Entrada de audio: | Sí | |
| Salida de audio: | Sí | |
| Compresión de audio: | AAC, G.711 A, G.711 MU, G.722.1, G.723, G.726, G.729, PCM | |
| Red | Ethernet: | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Opción de almacenamiento en tarjeta SD: | Sí | |
| Capacidad máxima de almacenamiento de la tarjeta SD: | 256 GB | |
| Interfaz | RS-485: | No |
| Alarma: | Sí | |
| Número de canales de entrada: | 2 | |
| Número de canales de salida: | 1 | |
| Eléctrico | , incluida la fuente de alimentación: | Sí |
| Fuente de alimentación: | 24 V CC, PoE+ (tipo IEEE 802.3at) | |
| Consumo máximo: | Máx.: 16 W | |
| Entorno | Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 70 °C |
| Resistencia al agua: | IP67 | |
| Resistencia al vandalismo: | IK10 | |
| General | Accesorios incluidos: | 1 soporte de montaje en pared PFB300S, 1 adaptador de montaje PFA110, 1 adaptador de corriente de 24 V CC/2,5 A |
| Construcción | Material | Metal |
| Diámetro | Ø253 mm | |
| Altura | 186 mm |



