Marca: Dahua
Dahua NVR5232-16P-Ei2, grabador de vídeo en red, 16 puertos PoE, compatible con 32 cámaras IP, tecnología de IA
Descripción
La serie Dahua NVR5-EI2 WizSense es una gama de grabadores más potentes y preparados para el futuro. Así, el NVR5-EI es compatible con resoluciones de hasta 32 MP y cuenta con una capacidad adicional para el procesamiento de datos. Además, esta serie de NVR cuenta con tecnología WizSense integrada, que permite añadir inteligencia a las cámaras que no la incorporan. Pero también puede potenciar la inteligencia de las cámaras Dahua WizMind y WizSense. Algunos ejemplos son Acupick, las funciones de búsqueda inteligente y la compatibilidad con el reconocimiento facial.
Características principales:
- Inteligencia artificial en el grabador: El grabador Dahua NVR5-EI2 cuenta con un chip de IA integrado y tecnología WizSense. Esto permite equipar cámaras convencionales con funciones de detección basadas en algoritmos de aprendizaje profundo, como AI Perimeter y Smart Motion Detection. La tecnología WizSense integrada también permite potenciar aún más las cámaras con IA, por ejemplo, para el reconocimiento facial y Quick Pick.
- Compatibilidad con cámaras WizSense y WizMind: El grabador Dahua NVR5-EI2 es compatible con las funciones relacionadas con la IA tanto de las cámaras WizSense como de las WizMind. Entre ellas se incluyen, entre otras, AI Perimeter, SMD, metadatos de vídeo, ANPR y detección de rostros
- Configuración independiente de HDMI y VGA: Las salidas HDMI y VGA del grabador Dahua NVR5-EI se pueden configurar de forma independiente.
- Compatibilidad con cámaras ANPR: El grabador Dahua NVR5-EI es compatible con cámaras ANPR y cuenta con una base de datos centralizada en el propio grabador para conceder o denegar el acceso. Admite hasta un máximo de 4 cámaras
ANPR - Base de datos para el reconocimiento facial: El NVR dispone de su propia base de datos para el reconocimiento facial. Esto solo funciona en combinación con cámaras que admitan la detección facial mediante IA / captura facial
- Capacidad de decodificación adicional: El potente hardware del grabador Dahua NVR5-EI ofrece capacidad de decodificación adicional, lo que permite visualizar simultáneamente más imágenes en resoluciones más altas. Así, en la mayoría de los modelos se puede alcanzar una resolución de hasta 32 MP o visualizar 32 imágenes de 1080p en la pantalla local. Lee primero detenidamente la ficha técnica para conocer los detalles exactos.
- Compatibilidad con la corrección de distorsión de ojo de pez: El grabador Dahua NVR5-EI es compatible con la corrección de distorsión de ojo de pez para una mejor visualización de las imágenes de las cámaras de 360 grados.
Aspectos a tener en cuenta:
- Menor velocidad de procesamiento de datos al utilizar funciones de IA desde el NVR: El grabador Dahua NVR5-EI tiene un ancho de banda de entrada y salida de 384 Mbps, pero al utilizar funciones de IA desde el propio NVR, este se reduce a 200 Mbps.
- La tecnología WizSense de back-end del NVR no es compatible con cámaras térmicas: los algoritmos del grabador Dahua NVR5-EI se basan en la imagen de cámaras normales. Por lo tanto, en el caso de las cámaras térmicas, esto no suele ofrecer un resultado óptimo.
- AcuPick: AcuPick solo está disponible de forma local en el grabador Dahua NVR5-EI y aún no a través del navegador web, DSS o DMSS.
Recomendación:
Con el grabador Dahua NVR5-EI2 es posible equipar cámaras convencionales con funciones de detección mediante IA. No obstante, el correcto funcionamiento de estas funciones de detección depende de la calidad y la orientación de las cámaras en las que se apliquen. Al utilizar funciones relacionadas con la IA, es importante leer detenidamente las especificaciones. El grabador Dahua NVR5-EI es compatible con muchas funciones de IA, pero no todas pueden aplicarse simultáneamente sin más. Lo más eficiente es utilizar, siempre que sea posible, la mayor cantidad de inteligencia de la propia cámara, de modo que quede en el NVR la mayor capacidad de IA posible para aplicaciones adicionales.
| NVR de vídeo | Canales de cámara: | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pantalla | Interfaz: | 1x HDMI, 1x VGA | |||||||||||||||||||||||||||
| Resolución HDMI 1: | 3840 x 2160 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución VGA 1: | 1920 x 1080 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de salida de vídeo: | HDMI 1 y VGA 1 funcionan de forma independiente | ||||||||||||||||||||||||||||
| Visualización simultánea: | IA desactivada: 2 canales a 32 MP a 20 fps; 2 canales a 24 MP a 20 fps; 4 canales a 16 MP a 25 fps; 5 canales a 12 MP a 25 fps; 8 canales a 8 MP a 25 fps; 12 canales a 5 MP a 25 fps; 16 canales a 4 MP a 25 fps; 32 canales a 1080p a 25 fps; 1080p a 25 fps, IA activada: 1 canal a 32 MP a 20 fps; 1 canal a 24 MP a 20 fps; 2 canales a 16 MP a 25 fps; 4 canales a 12 MP a 25 fps; 4 canales a 8 MP a 25 fps; 8 canales a 5 MP a 25 fps; 12 canales a 4 MP a 25 fps; 24 canales a 1080p a 25 fps; | ||||||||||||||||||||||||||||
| Grabación | Compresión: | Smart H.265, H.265, Smart H.264, H.264 | |||||||||||||||||||||||||||
| Resolución: | 32 MP, 24 MP, 16 MP, 12 MP, 8 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, 720p, D1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de banda de entrada: | IA desactivada: 384 Mbps, IA activada: 200 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de banda de salida: | IA desactivada: 384 Mbps, IA activada: 200 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||
| Reproducción sincronizada: | IA desactivada: 2 canales a 32 MP a 20 fps; 2 canales a 24 MP a 20 fps; 4 canales a 16 MP a 25 fps; 5 canales a 12 MP a 25 fps; 8 canales a 8 MP a 25 fps; 12 canales a 5 MP a 25 fps; 16 canales a 4 MP a 25 fps; 32 canales a 1080p a 25 fps; 1080p a 25 fps, IA activada: 1 canal a 32 MP a 20 fps; 1 canal a 24 MP a 20 fps; 2 canales a 16 MP a 25 fps; 4 canales a 12 MP a 25 fps; 4 canales a 8 MP a 25 fps; 8 canales a 5 MP a 25 fps; 12 canales a 4 MP a 25 fps; 24 canales a 1080p a 25 fps; | ||||||||||||||||||||||||||||
| Grabador en red | Ethernet: | 1x 10/100/1000 Mbps | |||||||||||||||||||||||||||
| Puertos PoE: | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Presupuesto PoE: | máx. 25,5 W por puerto, 130 W en total | ||||||||||||||||||||||||||||
| ePoE y eoC: | Los primeros 8 puertos son compatibles con ePoE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Almacenamiento | Disco duro incluido: | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de puertos: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Número máximo de TB por puerto: | 16 TB | ||||||||||||||||||||||||||||
| eSATA: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz de la grabadora | USB: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de alarma: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salida de alarma: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de audio: | 1x | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salida de audio: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| RS-232: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Grabador general | Alimentación: | 100–240 VCA, 50-60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||
| Consumo: | <10 W (sin disco duro) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Entorno de funcionamiento: | de -10 a +55 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones: | 375,0 mm × 329,3 mm × 53,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Detección de vídeo mediante cámara | Las siguientes funciones solo están disponibles en combinación con la inteligencia integrada en la cámara
| ||||||||||||||||||||||||||||



