IPC-SD22404DB-GNY-W, minicámara domo PTZ PoE de 4 megapíxeles con WiFi
Cámara mini domo PTZ WiFi antivandálica de 4 megapíxeles con lente de 2,8-11 mm, clasificación IP66 e IK10, por lo que es apta para uso en exteriores. Alimentación mediante un adaptador opcional de 12 voltios. Consulta los productos relacionados para encontrar una fuente de alimentación adecuada. Posibilidad de almacenamiento interno mediante una tarjeta micro SD opcional de hasta 256 GB.
Se trata de una cámara muy práctica que puede girar 355 grados y orientarse hacia arriba y hacia abajo, además de acercar y alejar la imagen. Y todo ello con una imagen Full HD. El rango de zoom es de 4x óptico, con un ángulo de visión que varía entre 30 y 95 grados.
Esta cámara es ideal para combinarla con un grabador de vídeo en red. La cámara debe conectarse a su propia red WiFi.
INFORMACIÓN GENERAL
| Serie | Wiz Sense |
| Tecnología | IP |
| Tipo de cámara | PTZ |
IMAGEN
| Sensor | Starvis CMOS® |
| Resolución del sensor | 2560 x 1440 |
| Tamaño del sensor | 1/2,8' |
| Velocidad del obturador electrónico | 1/1 s ~ 1/30 000 s |
| Iluminación mínima | Color: 0,005 lux / B/N: 0,0005 lux |
| Relación señal/ruido | Más de 55 dB |
MATERIAL Y DIMENSIONES
| Dimensiones | 89 x 122 (Ø) mm |
| Material | Metal |
| Peso neto | 500 g |
| Peso con embalaje | 700 g |
VISIÓN NOCTURNA
| Distancia de visión nocturna | No disponible |
| Starlight | Sí |
CONSUMO DE ENERGÍA
| Modo de alimentación | CC |
| Tensión | 12 V |
| Consumo (W) | 4,8 W |
| Intensidad | 1000 mA |
| Alimentación PoE | No disponible |
TEMPERATURA AMBIENTE
| Temperatura de funcionamiento | -30 ºC ~ 60 ºC |
| Grado de protección | IP66 |
| Antivandálico | IK10 |
| Uso | Interior y exterior |
| Humedad máxima | 95 % |
| Protección contra rayos | 6 kV |
LENTE
| Tipo de lente | Zoom óptico |
| Zoom óptico | 4x |
| Distancia focal | 2,8 mm ~ 12 mm |
| Apertura máxima del diafragma | F1,6 ~ F3,0 |
| Ángulo de visión | 90,3° ~ 29,4° |
| Distancia mínima de enfoque | 1500 mm |
| Enfoque automático | Sí |
DETECCIÓN DE DISTANCIA
| Detección (objetivo abierto) | 65 m |
| Detección (objetivo cerrado) | 200 m |
| Observación (lente abierta) | 26 m |
| Observar (lente cerrada) | 79 m |
| Reconocer (lente abierta) | 13 m |
| Reconocer (lente cerrada) | 40 m |
| Identificar (lente abierta) | 7 m |
| Identificar (lente cerrada) | 20 m |
EJES
VÍDEO (CÁMARAS)
| Resolución de vídeo | 4 megapíxeles |
| BLC | Sí |
| HLC | Sí |
| Reducción de ruido 3D | Sí |
| AGC | Sí |
| AWB | Sí |
| WDR | DWDR |
| Imágenes por segundo | 25 fps |
| Salida de vídeo | RJ45 |
| Modo día/noche | Color |
| Zoom digital | 16x |
| Sistema antivaho | Sí |
| Tipo de Codex | CBR / VBR |
| Velocidad de bits | H.264: 2816 Kbps ~ 13056 Kbps / H.265: 1024 Kbps ~ 7936 Kbps |
| Compresión | H.265 / H.264 |
| EIS | Sí |
| Flujo principal | 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 1,3 Mpx / 720p (1 ~ 25 fps) |
| Transmisión secundaria | D1 / VGA / CIF (1 ~ 25 fps) |
| Transmisión secundaria 2 | 720p (1 ~ 25 fps) |
PTZ
| Rango de panorámica/inclinación | Horizontal 355°; Vertical 90° |
| Control manual de velocidad | Horizontal 100º/s; vertical 60º/s |
| Velocidad entre posiciones preestablecidas | Horizontal 100º/s / Vertical 60º/s |
| Memorias | 300 |
| Modo PTZ | 8 Recorrido entre puntos establecidos, 5 vueltas |
| Protocolo | SD Pelco-P/D |
| Modo de reposo | Patrón / Preajuste / Recorrido |
WI-FI
| Estándar Wi-Fi | IEEE 802.11 b / g / n |
| Rango de frecuencias | 2,4 GHz |
| Velocidad | 150 Mbps |
CARACTERÍSTICAS DE RED
| Conexión IP | 1 RJ45 (10 M / 100 M) |
| Wi-Fi | Sí |
| ONVIF | Sí, tipos S, G y T |
| Método de transmisión | Unicast / Multicast |
| Número máximo de usuarios | 20 usuarios |
| Navegador web | Explorer / Chrome / Firefox / Safari |
| Software de gestión | DSS / DMSS |
| Dispositivos móviles | Android / iOS (Apple) |
| Desconexión de la red | Sí |
| Conflicto de direcciones IP | Sí |
ANÁLISIS DE VÍDEO
| Tipo de detección | Analítico con clasificación de personas/vehículos al cruzar una línea o un área |
| Funciones de IA | Detección facial |
| Cruce de línea | Sí |
| Intrusión | Sí |
| Detección de rostros | Sí |
| Detección de movimiento | Sí |
| Objeto abandonado | Sí |
| Objeto perdido | Sí |
| Manipulación de la cámara | Sí |
| Detección de merodeo | Sí |
| Clasificación: persona / vehículo | Sí |
| Detección de aparcamiento | Sí |
| SMD 3.0 | Sí |
ALMACENAMIENTO
| Tarjeta MicroSD | Hasta 512 GB |
| Sistemas de almacenamiento | NAS / FTP / Micro SD |
| Anomalía de almacenamiento | Sí |
SISTEMA (CÁMARAS)
| Memoria RAM | 512 MB |
| Memoria ROM | 128 MB |