Marca: Dahua
Dahua IPC-HDW3449H-ZAS-PV-S5 4 MP, zoom motorizado 2,7-13,5 mm, TiOC, torreta, a todo color, negro
Descripción
La Dahua DH-IPC-HDW3449H-ZAS-PV Black es una cámara de seguridad avanzada de la serie TiOC (Three-in-One Camera) que combina la disuasión activa con la inteligencia artificial. A continuación, se describe cómo esta cámara ataja de raíz una situación indeseada.
Por ejemplo, la siguiente situación Son las 02:45 h en un polígono industrial apartado. Mientras el entorno está sumido en la oscuridad, la Dahua DH-IPC-HDW3449H-ZAS-PV «ve» todo en color gracias a la tecnología Full-Color Starlight y al potente sensor de 4 MP. Donde las cámaras tradicionales solo mostrarían imágenes granuladas en blanco y negro, esta cámara capta cada detalle con una nitidez extraordinaria. De repente, una figura se cuela por la valla. La IA WizSense de la cámara reconoce inmediatamente que se trata de una persona e ignora las ramas que se mecen o un gato que pasa por allí. En ese momento, se activa el sistema de disuasión activo:
Especificaciones principales
Por ejemplo, la siguiente situación Son las 02:45 h en un polígono industrial apartado. Mientras el entorno está sumido en la oscuridad, la Dahua DH-IPC-HDW3449H-ZAS-PV «ve» todo en color gracias a la tecnología Full-Color Starlight y al potente sensor de 4 MP. Donde las cámaras tradicionales solo mostrarían imágenes granuladas en blanco y negro, esta cámara capta cada detalle con una nitidez extraordinaria. De repente, una figura se cuela por la valla. La IA WizSense de la cámara reconoce inmediatamente que se trata de una persona e ignora las ramas que se mecen o un gato que pasa por allí. En ese momento, se activa el sistema de disuasión activo:
- Alarma visual: las luces LED rojas y azules comienzan a parpadear intensamente, de forma similar a un coche de policía, lo que hace que el intruso sepa al instante que ha sido descubierto.
- Sirena acústica: un altavoz integrado emite una sirena de nada menos que 110 dB.
Especificaciones principales
- Resolución: 4 megapíxeles (2688 × 1520) con un máximo de 30 fps.
- Lente: lente varifocal motorizada (2,7–13,5 mm) que permite acercar y alejar la imagen a distancia.
- Visión nocturna: Smart Dual Light con un alcance de hasta 50 metros (IR) y 40 metros de luz cálida.
- Protección: Totalmente resistente a la intemperie con clasificación IP67, lo que la hace apta para cualquier condición exterior.
- Almacenamiento: Admite una tarjeta Micro SD de hasta 512 GB para grabaciones locales.
| Cámara | Número de sensores de imagen: | 1 | |||||||||||||||
| Óptico/Térmico: | Óptico | ||||||||||||||||
| Sensor de imagen: | 1/2,7 | ||||||||||||||||
| Resolución: | 2688 x 1520 | ||||||||||||||||
| Número de píxeles: | 4 MP | ||||||||||||||||
| Intensidad de iluminación mínima (en color): | 0,003 lux | ||||||||||||||||
| Intensidad luminosa mínima (LED encendido (blanco y negro)): | 0 lux | ||||||||||||||||
| Iluminación: | IR, luz estroboscópica, LED blanco | ||||||||||||||||
| Alcance del LED: | Hasta 50 m (IR) Hasta 40 m (luz cálida) | ||||||||||||||||
| LED encendido/apagado (día/noche): | Automático/Manual | ||||||||||||||||
| Número de LED: | 4 LED | ||||||||||||||||
| Velocidad de obturación: | 1/3 s ~ 1/100 000 s | ||||||||||||||||
| Reducción de ruido: | 3DNR | ||||||||||||||||
| Objetivo | Tipo de objetivo: | Objetivo con zoom motorizado | |||||||||||||||
| Iris: | Diafragma fijo | ||||||||||||||||
| Distancia focal: | 2,7 mm ~ 13,5 mm | ||||||||||||||||
| Apertura máxima: | F1,0 | ||||||||||||||||
| Ángulo de apertura horizontal: | 103° ~ 33° | ||||||||||||||||
| Ángulo de apertura vertical: | 54° ~ 18° | ||||||||||||||||
| Control del enfoque: | Automático/Manual | ||||||||||||||||
| Posibilidad de | Posibilidad de transmisión: | 3 transmisiones | |||||||||||||||
| Compresión de vídeo: | H.264, H.264+, H.264 B, H.264 H, H.265, H.265+, MJPEG | ||||||||||||||||
| Fotogramas por segundo (transmisión principal): | 25 fps a 2688 × 1520 | ||||||||||||||||
| 2.ª transmisión: | 25 fps a 704 × 576 | ||||||||||||||||
| 3.ª transmisión: | 25 fps a 1920 × 1080 | ||||||||||||||||
| Velocidad de bits: | H.264: 3 kbps–16 384 kbps, H.265: 3 kbps–16 384 kbps | ||||||||||||||||
| Día/Noche: | Automático (filtro), Color, Blanco y negro | ||||||||||||||||
| Compensación de luz: | BLC, HLC, WDR (120 dB) | ||||||||||||||||
| Detección de movimiento: | Activada/Desactivada | ||||||||||||||||
| Funciones inteligentes: | Protección perimetral con IA | ||||||||||||||||
| Detección de movimiento con IA | |||||||||||||||||
| IR inteligente: | Sí | ||||||||||||||||
| LED inteligente: | Automático/Manual | ||||||||||||||||
| Desempañado: | Sí | ||||||||||||||||
| Ocultación de privacidad: | Sí | ||||||||||||||||
| Audio | Micrófono integrado: | Sí | |||||||||||||||
| Entrada de audio: | Sí | ||||||||||||||||
| Salida de audio: | Sí | ||||||||||||||||
| Compresión de audio: | AAC, G.711 A, G.711 MU, G.722.1, G.723, G.726, G.729, PCM | ||||||||||||||||
| Altavoz: | Sí | ||||||||||||||||
| Red | Ethernet: | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||
| Opción de almacenamiento en tarjeta SD: | Sí | ||||||||||||||||
| Capacidad máxima de almacenamiento de la tarjeta SD: | 512 GB | ||||||||||||||||
| Interfaz | Alarma: | Sí | |||||||||||||||
| Número de canales de entrada: | 1x máx. 5 mA, 3 V–5 V CC | ||||||||||||||||
| Número de canales de salida: | 1x máx. 300 mA, 12 V CC | ||||||||||||||||
| Características eléctricas | Incluye fuente de alimentación: | No | |||||||||||||||
| Fuente de alimentación: | 12 V CC, PoE (tipo IEEE 802.3af) | ||||||||||||||||
| Consumo máximo: | Base: 4 W (12 V CC); 5 W (PoE) Máx. (corriente de consumo + luz de aviso + altavoz + luz cálida encendida): 8,5 W (12 V CC); 10,6 vatios (PoE) | ||||||||||||||||
| Entorno | Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ +60 °C | |||||||||||||||
| Resistencia al agua: | IP67 | ||||||||||||||||
| Construcción | Material | Metal | |||||||||||||||
| Diámetro | Ø122 mm | ||||||||||||||||
| Altura | 127,6 mm | ||||||||||||||||
| Peso: | 0,885 kg | ||||||||||||||||
| DORI | El DORI facilita la comprobación de si esta cámara es adecuada para la aplicación a la que se va a destinar. El DORI se basa en pruebas de laboratorio y ha sido homologado según la norma EN 62676-4; esta homologación es válida para: detección, observación, reconocimiento e identificación. | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||



